Transpallet pesatori
|
TPWI HYGIENX, IL TRANSPALLET PESATORE IN ACCIAIO INOX COMPLETAMENTE LAVABILE E SANIFICABILE
|
TPWI HYGIENX, IL TRANSPALLET PESATORE IN ACCIAIO INOX COMPLETAMENTE LAVABILE E SANIFICABILE
|
|
|
|
Transpallet di alta gamma progettato per l’industria alimentare, chimica, farmaceutica e per ambienti di lavoro umidi con elevati requisiti d’igiene. Realizzato totalmente in acciaio INOX, TPWI HYGIENX è studiato per permettere la completa sanificazione di ogni sua parte tramite l’utilizzo di getti d’acqua ad alta pressione. Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da Dini Argeo, con l’utilizzo di masse campione certificate.
|
|
Versioni
| Codice | Max (kg) | d (kg) | (kg) |
| TPWI-HGX | 1.000 / 2.000 | 0,2 / 0,5 | -- |
| TPWIM-HGX | 1.000 / 2.000 | | 0,2 / 0,5 |
Calibrazioni speciali
| Codice | Descrizione |
| FS1500M2R | Versione ad alta risoluzione per transpallet pesatore omologato CE-M, con portata 600/1.500 kg, e = 0,2/0,5 kg. |
| FS1500M | Versione a singola scala per transpallet pesatore omologato CE-M, con portata 1.500 kg, e = 0,5 kg. |
| FS2500M | Versione ad alta capacità per transpallet pesatore omologato CE-M, con portata 1.500/2.500 kg, e= 0,5/1 kg. |
| FS2500 | Versione ad alta capacità per transpallet pesatore, con portata a 2.500 kg (precisione tra 2.000/2.500 kg = 2 kg). |
Servizi di taratura (solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
| CT7 | Certificato di taratura ISO 17025 da 1501 a 3000 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
Salvataggio pesate
| Codice | Descrizione |
| SWM | Software PC "WeiMonitor" per monitoraggio/registrazione pesate eseguite sulla bilancia collegata, in tempo reale (il prezzo accanto si riferisce alla licenza per gestione di una bilancia). |
Interfacce di comunicazione
| Codice | Descrizione |
| RF2G469K | Modulo radio 2.4 GHz interno con protezione IP69K. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 45m indoor, 140m outdoor. Max. 39 canali configurabili. (RF2G469K deve essere abbinato ad un altro modulo radio). |
| OBRF2G4-USB | Modulo radio 2.4 GHz esterno per PC, con cavo USB l=1m. Alimentazione diretta dalla porta USB. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 45 m indoor, 140 outdoor. 39 canali configurabili. |
| WIFITPWLK-1 | Interfaccia WiFi interna. Per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. |
| BLTH-3 | Interfaccia Bluetooth interna. Per connessione wireless della bilancia a tablet, smartphone, PC portatile o lettori di codici a barre. Attenzione: questa interfaccia non è idonea per la realizzazione di sistemi Master-Slave. |
| ALMEM-1 | Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC o memorizzazione su MMC/USB. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora con PCB, morsetti, scatola in plastica ed etichette con marcatura UL (se presenti). |
Accessori per la pulizia
| Codice | Descrizione |
| SSCLEANER | Compact flash card da 4GB per l'estensione di memoria. |
Altre opzioni
| Codice | Descrizione |
| TECSUP | Assistenza tecnica telefonica su richiesta. |
| TECMAN | Manuale tecnico stampato. (Scaricabile gratuitamente dal sito). |
| UMAN | Manuale utente stampato. (Scaricabile gratuitamente dal sito). |
| ECEMDOC | Dichiarazione di conformità UE, attestato di verificazione UE , certificato di collaudo e libretto metrologico, in formato cartaceo (scaricabile gratuitamente dal sito, disponibile solo per bilance omologate CE-M). € NETTO. |
Scheda prodotto pdf
Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.
|
|